Cover→ | M | VG | G | P | F | _ | |
Media↓ | |||||||
M | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 25% | |
VG | 82,5 | 75% | 67,50% | 60% | 52,50% | 21,50% | |
G | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 15% | |
P | 32,50% | 30% | 27,50% | 25% | 22,50% | 8% | |
F | 15% | 13% | 12% | 11% | 10% | 4% | |
_ | 10% | 8% | 6% | 4% | 2% | _ | |
källa : Rock and Pop Priskatalog